DOLAR 34,3360 0.23%
EURO 37,3256 -0.14%
ALTIN 3.034,730,48
BITCOIN 2384822-3.73096%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Canlı Akış
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.682 s Değişim: -2.29% -203,14 Adet:   1.873 Mio.Lot Hacim:   53.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 8862
EN DÜŞÜK 8,660
Açılış: 8.862 Dünkü Kapanış: 8.885

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 43,60 2,30 17:02:41
  • AEFES 182,70 -4,60 17:02:37
  • AGHOL 281,25 -2,00 17:02:24
  • AGROT 13,82 -8,42 17:02:41
  • AKBNK 47,36 -5,13 17:02:40
  • AKFGY 1,88 -2,08 17:01:45
  • AKFYE 17,11 -1,95 17:02:15
  • AKSA 8,38 -0,95 17:02:33
  • AKSEN 32,74 0,31 17:02:33
  • ALARK 83,05 -2,92 17:02:35
  • ALFAS 52,55 -3,40 17:02:35
  • ALTNY 95,95 -4,72 17:02:39
  • ANSGR 82,35 -1,73 17:02:28
  • ARCLK 124,30 -3,34 17:02:34
  • ARDYZ 31,32 -2,43 17:02:25
  • ASELS 63,95 0,16 17:02:35
  • ASTOR 81,20 0,12 17:02:36
  • BERA 12,63 -2,92 17:02:30
  • BIMAS 463,75 -0,27 17:02:37
  • BINHO 301,25 -4,14 17:02:23
  • BJKAS 4,59 -5,94 17:02:35
  • BRSAN 461,00 -2,33 17:02:35
  • BRYAT 1.875,00 -2,65 17:02:36
  • BTCIM 148,60 -4,87 17:02:36
  • CANTE 1,43 -2,05 17:02:09
  • CCOLA 48,70 -3,94 17:02:41
  • CIMSA 34,58 -0,06 17:02:41
  • CLEBI 1.780,00 -0,95 17:01:59
  • CWENE 177,50 -3,69 17:02:38
  • DOAS 206,80 -1,01 17:02:35
  • DOHOL 12,78 -1,16 17:02:25
  • ECILC 39,48 -4,41 17:02:36
  • EGEEN 11.177,50 2,19 17:02:02
  • EKGYO 9,54 -3,15 17:02:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 242,20 1,72 17:02:17
  • ENJSA 55,55 -0,54 17:02:34
  • ENKAI 48,04 -1,44 17:02:41
  • EREGL 47,12 -1,71 17:02:37
  • EUPWR 34,86 -1,64 17:02:41
  • FENER 102,00 2,62 17:01:52
  • FROTO 963,00 -1,18 17:02:35
  • GARAN 101,20 -4,17 17:02:40
  • GESAN 41,94 -4,20 17:02:36
  • GOLTS 423,25 0,06 17:02:35
  • GUBRF 205,80 0,44 17:02:35
  • HALKB 14,49 -2,16 17:02:35
  • HEKTS 3,41 -3,67 17:02:36
  • ISCTR 11,43 -4,35 17:02:36
  • ISMEN 32,14 -0,50 17:02:35
  • KARSN 15,09 -3,39 17:02:30
  • KCAER 35,92 -3,70 17:02:27
  • KCHOL 162,80 -2,81 17:02:39
  • KLSER 33,84 -4,30 17:02:15
  • KONTR 41,16 -4,23 17:02:41
  • KONYA 6.847,50 -1,44 17:01:04
  • KOZAA 57,60 -4,71 17:02:39
  • KOZAL 19,51 -3,89 17:02:41
  • KRDMD 24,72 -2,98 17:02:32
  • KTLEV 59,85 1,53 17:02:32
  • LMKDC 22,42 -3,28 17:02:41
  • MAVI 73,95 -2,76 17:02:38
  • MGROS 408,75 -1,68 17:02:35
  • MIATK 42,18 -4,01 17:02:41
  • MPARK 330,00 -2,94 17:02:20
  • OBAMS 37,18 1,03 17:02:28
  • ODAS 5,62 -4,42 17:02:28
  • OTKAR 411,00 -0,84 17:02:11
  • OYAKC 58,05 0,09 17:02:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 70,50 -4,47 17:02:30
  • PEKGY 4,03 -3,59 17:02:08
  • PETKM 18,06 -2,80 17:02:36
  • PGSUS 222,90 -2,58 17:02:41
  • REEDR 21,88 -9,96 17:02:34
  • RGYAS 101,80 -0,49 17:02:36
  • SAHOL 81,15 -1,87 17:02:35
  • SASA 3,72 -3,63 17:02:39
  • SISE 38,34 -2,54 17:02:36
  • SKBNK 4,03 -1,47 17:02:09
  • SMRTG 37,54 -3,25 17:02:35
  • SOKM 39,50 -0,25 17:02:36
  • TABGD 130,30 -2,10 17:02:35
  • TAVHL 233,60 0,09 17:02:35
  • TCELL 84,00 -2,15 17:02:40
  • THYAO 269,00 -1,47 17:02:35
  • TKFEN 75,05 -1,12 17:02:36
  • TMSN 118,60 -2,71 17:02:41
  • TOASO 181,00 -2,69 17:02:36
  • TSKB 11,94 -1,00 17:02:35
  • TTKOM 47,04 -2,49 17:02:38
  • TTRAK 724,00 -0,82 17:02:33
  • TUKAS 6,84 -1,58 17:02:35
  • TUPRS 143,40 -1,17 17:02:39
  • TURSG 13,10 -0,61 17:02:41
  • ULKER 117,30 -3,93 17:02:41
  • VAKBN 19,67 -3,20 17:02:35
  • VESBE 16,69 -1,94 17:02:38
  • VESTL 55,25 -3,16 17:02:25
  • YEOTK 175,30 -5,95 17:02:41
  • YKBNK 23,24 -3,41 17:02:41
  • ZOREN 4,07 -2,40 17:01:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.