DOLAR 34,2295 -0.4%
EURO 37,3739 0.1%
ALTIN 2.997,871,49
BITCOIN 23477720.39067%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

  • Canlı Akış
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.654 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.131 Mio.Lot Hacim:   61.462 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKCNS 150,90 0,00 03:00:00
  • AKYHO 2,65 0,00 03:00:00
  • ALBRK 5,16 0,00 03:00:00
  • ALGYO 17,33 0,00 03:00:00
  • ARENA 28,66 0,00 03:00:00
  • ARSAN 20,60 0,00 03:00:00
  • ARZUM 45,42 0,00 03:00:00
  • ASELS 57,60 0,00 03:00:00
  • ATEKS 137,60 0,00 03:00:00
  • AVHOL 32,68 0,00 03:00:00
  • AYDEM 23,64 0,00 03:00:00
  • AZTEK 46,04 0,00 03:00:00
  • BAGFS 20,00 0,00 03:00:00
  • BALAT 46,20 0,00 03:00:00
  • BERA 12,93 0,00 03:00:00
  • BIGCH 21,68 0,00 03:00:00
  • BINHO 284,75 0,00 03:00:00
  • BMSTL 49,42 0,00 03:00:00
  • BNTAS 9,62 0,00 03:00:00
  • BORLS 40,46 0,00 03:00:00
  • BOSSA 6,07 0,00 03:00:00
  • BRSAN 486,50 0,00 03:00:00
  • CMENT 370,25 0,00 03:00:00
  • DAGHL 17,37 0,00 03:00:00
  • DAPGM 4,40 0,00 03:00:00
  • DNISI 20,94 0,00 03:00:00
  • DOAS 213,50 0,00 03:00:00
  • DURKN 12,22 0,00 03:00:00
  • EBEBK 42,82 0,00 03:00:00
  • EMNIS 304,75 0,00 03:00:00
  • EPLAS 5,03 0,00 03:00:00
  • ERBOS 185,40 0,00 03:00:00
  • ERCB 88,90 0,00 03:00:00
  • ETILR 34,78 0,00 03:00:00
  • ETYAT 11,74 0,00 03:00:00
  • EUHOL 9,90 0,00 03:00:00
  • EUKYO 12,30 0,00 03:00:00
  • EUYO 10,70 0,00 03:00:00
  • FENER 94,95 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FLAP 11,03 0,00 03:00:00
  • FONET 17,44 0,00 03:00:00
  • GESAN 39,22 0,00 03:00:00
  • GLYHO 16,39 0,00 03:00:00
  • GMTAS 9,98 0,00 03:00:00
  • GUBRF 183,00 0,00 03:00:00
  • GWIND 22,92 0,00 03:00:00
  • HATEK 10,26 0,00 03:00:00
  • HLGYO 2,13 0,00 03:00:00
  • HOROZ 49,82 0,00 03:00:00
  • HRKET 66,80 0,00 03:00:00
  • HURGZ 3,88 0,00 03:00:00
  • ICBCT 12,98 0,00 03:00:00
  • IDGYO 2,63 0,00 03:00:00
  • IHYAY 3,60 0,00 03:00:00
  • INFO 8,38 0,00 03:00:00
  • ISFIN 10,66 0,00 03:00:00
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 03:00:00
  • IZENR 19,00 0,00 03:00:00
  • IZFAS 55,35 0,00 03:00:00
  • KAPLM 173,30 0,00 03:00:00
  • KARSN 14,22 0,00 03:00:00
  • KARYE 24,66 0,00 03:00:00
  • KATMR 2,12 0,00 03:00:00
  • KCAER 35,20 0,00 03:00:00
  • KLKIM 28,50 0,00 03:00:00
  • KLSYN 5,20 0,00 03:00:00
  • KMPUR 16,59 0,00 03:00:00
  • KOZAA 56,55 0,00 03:00:00
  • KRDMD 25,20 0,00 03:00:00
  • LILAK 22,16 0,00 03:00:00
  • LKMNH 13,96 0,00 03:00:00
  • LYDHO 91,70 0,00 03:00:00
  • MAKIM 23,18 0,00 03:00:00
  • MEDTR 45,00 0,00 03:00:00
  • MERIT 159,50 0,00 03:00:00
  • MERKO 17,35 0,00 03:00:00
  • METRO 2,10 0,00 03:00:00
  • MGROS 403,50 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • NTHOL 38,60 0,00 03:00:00
  • NUHCM 253,00 0,00 03:00:00
  • OSTIM 7,21 0,00 03:00:00
  • OTKAR 441,00 0,00 03:00:00
  • OTTO 426,00 0,00 03:00:00
  • PEKGY 4,05 0,00 03:00:00
  • PINSU 6,53 0,00 03:00:00
  • PLTUR 20,62 0,00 03:00:00
  • PNLSN 37,70 0,00 03:00:00
  • RALYH 205,90 0,00 03:00:00
  • RGYAS 102,60 0,00 03:00:00
  • RTALB 17,39 0,00 03:00:00
  • SAMAT 19,67 0,00 03:00:00
  • SAYAS 41,94 0,00 03:00:00
  • SKBNK 4,07 0,00 03:00:00
  • SNKRN 49,50 0,00 03:00:00
  • SOKE 14,84 0,00 03:00:00
  • SONME 74,95 0,00 03:00:00
  • TDGYO 12,60 0,00 03:00:00
  • TGSAS 56,20 0,00 03:00:00
  • TSGYO 18,43 0,00 03:00:00
  • TSPOR 0,96 0,00 03:00:00
  • TTKOM 45,74 0,00 03:00:00
  • TTRAK 719,00 0,00 03:00:00
  • TURGG 449,50 0,00 03:00:00
  • TURSG 11,92 0,00 03:00:00
  • ULUSE 156,00 0,00 03:00:00
  • ULUUN 6,53 0,00 03:00:00
  • VAKBN 21,34 0,00 03:00:00
  • VERTU 39,58 0,00 03:00:00
  • VKFYO 19,01 0,00 03:00:00
  • VKING 29,52 0,00 03:00:00
  • YAPRK 385,00 0,00 03:00:00
  • YEOTK 167,50 0,00 03:00:00
  • Z30EA 117,20 0,00 03:00:00
  • ZPX30 126,25 0,00 03:00:00
  • ZRE20 101,90 0,00 03:00:00
  • ZRGYO 10,22 0,00 03:00:00